國(guó)六【12立方】東風(fēng)華神F5 灑水車
- 聯(lián)系人:
崔經(jīng)理
- 手機(jī):
188 7113 0199
- 微信:
188 7113 0199
- 地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購(gòu)車,全國(guó)包送車。
廠家直銷價(jià):(國(guó)六)實(shí)際價(jià)格以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
任何購(gòu)車問(wèn)題請(qǐng)撥打
188 7113 0199
周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品介紹
程力威CLW5162GPSHDL綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5162GPSHDL | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7700,8300×2480,2500×3350,3600 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10000 |
整備質(zhì)量(kg) | 5870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐.罐體有效容積:10.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米. 罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4100×2350×1500,4500×2300×1450,5000×2200×1350,5000×2200×1250,5700×2200×1200。整車外形尺寸長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/對(duì)應(yīng)關(guān)系: 7700/3950/1250/2500,8300/4500/1250/2550僅選用3950,4500軸距.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm。裝備ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。根據(jù)底盤選裝駕駛室外觀樣式。選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴**安裝位置。 |
程力威CLW5162GPSHDL綠化噴灑車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào) | EQ1160GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
接近離去角 | 17/24,17/21 | 前懸后懸 | 1250/2500,1250/2550 |
程力威CLW5162GPSHDL綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖