東風多利卡D9擺臂式垃圾車(8-10方)
- 聯系人: 崔經理
- 手機: 188 7113 0199
- 微信: 188 7113 0199
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
188 7113 0199 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
東風多利卡D9擺臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160ZBST5型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8100,7900,7350x2500x3350 |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 19/18 |
額定質量:(kg) | 8555,9145 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2170 |
整備質量:(kg) | 7250,6660 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 302 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1765,1891 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865,1750 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 | 125 136 132 118 155 125 105 118 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車整車長(mm)/軸距(mm)/整備質量(kg)對應關系為:8100/4700/7250,7900/4500/7250,7350/3950/6660。2、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁、底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):425。3、ABS型號: J ABS,生產廠家: 焦作博瑞克**技術有限公司,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4、發動機與油耗值對應關系:YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。5、車輛顏色可變化、字體噴涂位置可變化。6、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸。7、隨底盤選裝駕駛室。 |