重汽汕德卡國六20方壓縮式垃圾車
- 聯系人: 崔經理
- 手機: 188 7113 0199
- 微信: 188 7113 0199
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
188 7113 0199 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
重汽汕德卡國六20方壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 重汽汕德卡國六20方壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 9975,10275,10395,10695x2550x3400 |
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 16/13 |
額定質量:(kg) | 9870,9805,9470,9405 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2875 |
整備質量:(kg) | 15000,15400 | **高車速(km/h): | 80,89,110 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 | 批次: | 323 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 | 202 228 251 257 199 260 279 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.僅選用軸距(mm):4300+1350,4600+1350;可選裝箱體樣式,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置,選裝工作裝置時外形長/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:9975/0,10275/0;②翻桶裝置和半密封斗裝置:10395/420,10695/420;3.側,后防護均采用材料/Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高度480mm;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報值(L/100km)為31.4;ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室.選裝頂置空調.副駕駛車門可選裝下視窗選裝限速裝置,限速80km/h,同時選裝前置排氣系統;選裝限速裝置,限速89km/h. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |