重汽后八輪一拖一清障車
- 聯(lián)系人:
崔經(jīng)理
- 手機(jī):
188 7113 0199
- 微信:
188 7113 0199
- 地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購車,全國包送車。
廠家直銷價(jià):(國六)實(shí)際價(jià)格以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
任何購車問題請(qǐng)撥打
188 7113 0199
周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品介紹
主要技術(shù)參數(shù) |
外形尺寸(mm) | 10475,10500,10095,10120×2500×3800 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) |
|
整備質(zhì)量(kg) | 21000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) |
| 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
底盤參數(shù) |
底盤型號(hào) | ZZ1257N5847E1 | 底盤品牌 | 豪沃 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸 距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 4/14,14/12 | 前懸后懸 | 1500/1800,1500/2020 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.34-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
D10.28-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖