躍進3.5米柴油(藍牌)氣瓶車
- 聯系人: 崔經理
- 手機: 188 7113 0199
- 微信: 188 7113 0199
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
188 7113 0199 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
整車技術參數 | |||
整車型號: | 躍進3.5米柴油(藍牌)氣瓶車 | 總質量(Kg) | 3495 |
整備質量(Kg) | 1940 | 額定質量(Kg) | 1425 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3480x1640x600 | 外形尺寸 | 5360,5200x1770x2340 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1032PBBNZ1 | 彈簧片數 | 3/5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | 輪胎規格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1270,1340,1316 | 后輪距 | 1180,1223,1223 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 100,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |