重汽4.1米(藍牌)氣瓶車
- 聯(lián)系人: 崔經(jīng)理
- 手機: 188 7113 0199
- 微信: 188 7113 0199
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
188 7113 0199 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 重汽4.1米(藍牌)氣瓶車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1165,1100 |
接近角/離去角 | 19/19 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4100x2050x600 | 外形尺寸 | 5995x2150x2470 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 彈簧片數(shù) | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3280,3160 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距 | 1605,1805 | 后輪距 | 1555,1595,1796 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95,79 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B YN27CRE10 D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 長春一汽四環(huán)發(fā)動機制造有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 2672 2977 | 70 95 105 85 105 92 100 85 115 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |